Divididos em 3 categorias: Ouro, Prata e Bronze, e com os valores variando entre ¢15 e ¢28 Cartoletas, os atletas serão distribuídos equilibradamente e por setor de um time.
Com o auxilio dos Internautas, o Programa do Cartola apresentado por Monique Cardone, Caio Ribeiro e convidados, 30 jogadores foram precificados em três categorias separando os jogadores por niveis: Cartola Ouro, Cartola Prata e Cartola Bronze, caso queira assistir como foi o Programa do Cartola, acesse este link.
Categoria Cartola Ouro:
Nesta categoria, o valor dos jogadores variam entre ¢24 e ¢28 Cartoletas, confira abaixo a lista:
Time | Jogador | Preço |
---|---|---|
Atlético MG | Lucas Pratto | 28 |
Santos | Ricardo Oliveira | 28 |
São Paulo | Calleri | 27 |
Fluminense | Fred | 27 |
Santos | Lucas Lima | 26 |
Atlético MG | Robinho | 26 |
Corinthians | Cassio | 25 |
Atlético PR | Otavio | 25 |
Atlético MG | Marcos Rocha | 24 |
Coritiba | Kleber | 24 |
Categoria Cartola Prata:
Já na categoria intermediaria, o valor dos jogadores variam entre ¢23 e ¢19 Cartoletas, confira abaixo a lista:
Time | Jogador | Preço |
---|---|---|
Corinthians | Felipe | 23 |
Atlético MG | Leonardo Silva | 23 |
Sport | Diego Souza | 21 |
Palmeiras | Fernando Prass | 21 |
Flamengo | Paolo Guerrero | 21 |
Palmeiras | Egídio | 20 |
Corinthians | Elias | 20 |
Atlético MG | Victor | 20 |
Palmeiras | Gabriel Jesus | 19 |
Atlético PR | Walter | 19 |
Categoria Cartola Bronze:
Por ultimo, a categoria que conta com os jogadores mais baratos, cujo os valores variam entre ¢15 e ¢18 Cartoletas, confira abaixo a lista:
Time | Jogador | Preço |
---|---|---|
Corinthians | Fagner | 18 |
Botafogo | Jefferson | 18 |
São Paulo | Ganso | 17 |
São Paulo | Michel Bastos | 16 |
Grêmio | Pedro Geromel | 16 |
Fluminense | Cícero | 15 |
Santa Cruz | Grafite | 15 |
Flamengo | Jorge | 15 |
Vitória | Marinho | 15 |
Internacional | Vitinho | 15 |
Agora é só aguardar a abertura do mercado no dia 2 de Maio, para poder escalar e mitar no jogo!