Salve salve Cartoleiros, jogadores e fãs do Cartola FC!
No fantasy game oficial do Campeonato Brasileiro, o Cartola FC, você monta seu time e disputa com os amigos, colegas e outros milhares de Cartoleiros (termo utilizado para os jogadores que jogam o fantasy game) para ver quem entende mais de futebol! Confira abaixo, a classificação do Brasileirão 2016. Que desde 2003, segue o mesmo formato de disputa, pontos corridos com jogos de ida e volta, disputados em 38 rodadas, assim como as regras e o número de participantes, seguem padronizados: quem fizer mais pontos dentre as 20 equipes participantes é campeão. A temporada 2016 do Campeonato Brasileiro Série A comecou no dia 15 de maio e terminou em 11 de dezembro, com o Palmeiras conquistando o seu 9° Campeonato Brasileiro.
Classificação Final
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Palmeiras | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 62 | 32 | 30 | 14 | 10 | 1 | 5 | 95 | 0 | 70 | |
2º | Santos | 71 | 38 | 22 | 5 | 11 | 59 | 35 | 24 | 15 | 7 | 2 | 9 | 74 | 4 | 62 | |
3º | Flamengo | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 52 | 35 | 17 | 12 | 8 | 2 | 5 | 62 | 5 | 62 | |
4º | Atlético-MG * | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 61 | 53 | 8 | 13 | 4 | 3 | 7 | 74 | 4 | 55 | |
5º | Botafogo | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 43 | 39 | 4 | 10 | 7 | 4 | 9 | 93 | 2 | 51 | |
6º | Atlético-PR | 57 | 38 | 17 | 6 | 15 | 38 | 32 | 6 | 15 | 2 | 1 | 14 | 76 | 1 | 50 | |
7º | Corinthians | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 48 | 42 | 6 | 10 | 5 | 2 | 11 | 76 | 5 | 48 | |
8º | Ponte Preta | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 48 | 52 | -4 | 13 | 2 | 4 | 11 | 97 | 3 | 46 | |
9º | Grêmio | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 41 | 44 | -3 | 11 | 3 | 4 | 9 | 93 | 6 | 46 | |
10º | São Paulo | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 44 | 36 | 8 | 9 | 5 | 5 | 9 | 87 | 5 | 45 | |
11º | Chapecoense* | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 49 | 56 | -7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 75 | 2 | 46 | |
12º | Cruzeiro | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 48 | 49 | -1 | 7 | 7 | 5 | 10 | 95 | 9 | 44 | |
13º | Fluminense | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 45 | 0 | 8 | 5 | 5 | 9 | 86 | 1 | 43 | |
14º | Sport | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 49 | 55 | -6 | 10 | 3 | 4 | 13 | 81 | 7 | 41 | |
15º | Coritiba | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 41 | 42 | -1 | 9 | 2 | 3 | 11 | 94 | 4 | 40 | |
16º | Vitória | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 51 | 53 | -2 | 8 | 4 | 7 | 10 | 101 | 6 | 39 | |
17º | Internacional | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 35 | 41 | -6 | 9 | 2 | 5 | 12 | 98 | 5 | 37 | |
18º | Figueirense | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 30 | 50 | -20 | 7 | 1 | 3 | 14 | 86 | 8 | 32 | |
19º | Santa Cruz | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 45 | 69 | -24 | 7 | 1 | 10 | 13 | 84 | 6 | 27 | |
20º | América-MG | 28 | 38 | 7 | 7 | 24 | 23 | 58 | -35 | 7 | 0 | 9 | 15 | 66 | 3 | 24 | |
Observações:
P pontos |
• Dicas para mitar no Cartola FC
• Resenha da Rodada do Brasileirão e do Cartola FC
Regulamento do Brasileirão:
São 38 rodadas com 10 jogos em cada, a maioria dos jogos são disputados nos sábados e domingos no período da tarde, e algumas vezes no meio da semana, durante a noite. Nesta temporada teremos jogos as segunda-feira. Todos os times jogam entre si no sistema ida-volta, ou seja, são dois turnos, no total, 20 equipes brigam pelo título nacional. É declarado campeão o clube que obtiver o maior número de pontos após a última rodada.